Foto: CK České kormidlo
Termíny a ceny
| Odjezd | Návrat | Délka | Cena od | |
|---|---|---|---|---|
| 24. 4. 2027 | 1. 5. 2027 | 7 nocí | 17 834 Kč | Vybrat → |
| 24. 4. 2027 | 1. 5. 2027 | 7 nocí | 17 834 Kč | Vybrat → |
| 25. 4. 2027 | 28. 4. 2027 | 3 noci | 7 655 Kč | Vybrat → |
| 25. 4. 2027 | 29. 4. 2027 | 4 noci | 10 178 Kč | Vybrat → |
| 25. 4. 2027 | 30. 4. 2027 | 5 nocí | 12 701 Kč | Vybrat → |
| 25. 4. 2027 | 1. 5. 2027 | 6 nocí | 15 311 Kč | Vybrat → |
| 25. 4. 2027 | 2. 5. 2027 | 7 nocí | 18 182 Kč | Vybrat → |
| 25. 4. 2027 | 28. 4. 2027 | 3 noci | 7 655 Kč | Vybrat → |
| 25. 4. 2027 | 29. 4. 2027 | 4 noci | 10 178 Kč | Vybrat → |
| 25. 4. 2027 | 30. 4. 2027 | 5 nocí | 12 701 Kč | Vybrat → |
| 25. 4. 2027 | 1. 5. 2027 | 6 nocí | 15 311 Kč | Vybrat → |
| 25. 4. 2027 | 2. 5. 2027 | 7 nocí | 18 182 Kč | Vybrat → |
| 26. 4. 2027 | 29. 4. 2027 | 3 noci | 7 655 Kč | Vybrat → |
| 26. 4. 2027 | 30. 4. 2027 | 4 noci | 10 178 Kč | Vybrat → |
| 26. 4. 2027 | 1. 5. 2027 | 5 nocí | 12 701 Kč | Vybrat → |
| 26. 4. 2027 | 2. 5. 2027 | 6 nocí | 15 659 Kč | Vybrat → |
| 26. 4. 2027 | 3. 5. 2027 | 7 nocí | 18 530 Kč | Vybrat → |
| 26. 4. 2027 | 29. 4. 2027 | 3 noci | 7 655 Kč | Vybrat → |
| 26. 4. 2027 | 30. 4. 2027 | 4 noci | 10 178 Kč | Vybrat → |
| 26. 4. 2027 | 1. 5. 2027 | 5 nocí | 12 701 Kč | Vybrat → |
| 26. 4. 2027 | 2. 5. 2027 | 6 nocí | 15 659 Kč | Vybrat → |
| 26. 4. 2027 | 3. 5. 2027 | 7 nocí | 18 530 Kč | Vybrat → |
| 27. 4. 2027 | 30. 4. 2027 | 3 noci | 7 655 Kč | Vybrat → |
| 27. 4. 2027 | 1. 5. 2027 | 4 noci | 10 178 Kč | Vybrat → |
| 27. 4. 2027 | 2. 5. 2027 | 5 nocí | 13 049 Kč | Vybrat → |
| 27. 4. 2027 | 3. 5. 2027 | 6 nocí | 16 007 Kč | Vybrat → |
| 27. 4. 2027 | 4. 5. 2027 | 7 nocí | 18 878 Kč | Vybrat → |
| 27. 4. 2027 | 30. 4. 2027 | 3 noci | 7 655 Kč | Vybrat → |
| 27. 4. 2027 | 1. 5. 2027 | 4 noci | 10 178 Kč | Vybrat → |
| 27. 4. 2027 | 2. 5. 2027 | 5 nocí | 13 049 Kč | Vybrat → |
| 27. 4. 2027 | 3. 5. 2027 | 6 nocí | 16 007 Kč | Vybrat → |
| 27. 4. 2027 | 4. 5. 2027 | 7 nocí | 18 878 Kč | Vybrat → |
| 28. 4. 2027 | 1. 5. 2027 | 3 noci | 7 655 Kč | Vybrat → |
| 28. 4. 2027 | 2. 5. 2027 | 4 noci | 10 526 Kč | Vybrat → |
| 28. 4. 2027 | 3. 5. 2027 | 5 nocí | 13 397 Kč | Vybrat → |
| 28. 4. 2027 | 4. 5. 2027 | 6 nocí | 16 355 Kč | Vybrat → |
| 28. 4. 2027 | 5. 5. 2027 | 7 nocí | 19 226 Kč | Vybrat → |
| 28. 4. 2027 | 1. 5. 2027 | 3 noci | 7 655 Kč | Vybrat → |
| 28. 4. 2027 | 2. 5. 2027 | 4 noci | 10 526 Kč | Vybrat → |
| 28. 4. 2027 | 3. 5. 2027 | 5 nocí | 13 397 Kč | Vybrat → |
Ceny jsou orientační, závaznou cenu i volná místa ukáže pořadatel. Vypisujeme nejbližší termíny, celou nabídku má CK České kormidlo.
Odjezd
Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Brno, Bratislava, Břeclav, Lipník nad Bečvou, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Kroměříž, Příbor, Poděbrady, Napajedla, Staré Město u Uherského Hradiště, Slavkov u Brna, Vsetín, Kutná Hora, Kolín, Vizovice, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Vyškov, Rousínov, Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Boskovice/Sebranice - motorest Zlatá studna




