Foto: CK České kormidlo
Hotel Valamar Sanfior
Termíny a ceny
| Odjezd | Návrat | Délka | Cena od | |
|---|---|---|---|---|
| 25. 4. 2027 | 28. 4. 2027 | 3 noci | 5 367 Kč | Vybrat → |
| 25. 4. 2027 | 29. 4. 2027 | 4 noci | 7 215 Kč | Vybrat → |
| 25. 4. 2027 | 30. 4. 2027 | 5 nocí | 8 975 Kč | Vybrat → |
| 25. 4. 2027 | 1. 5. 2027 | 6 nocí | 10 911 Kč | Vybrat → |
| 25. 4. 2027 | 2. 5. 2027 | 7 nocí | 12 847 Kč | Vybrat → |
| 26. 4. 2027 | 29. 4. 2027 | 3 noci | 5 367 Kč | Vybrat → |
| 26. 4. 2027 | 30. 4. 2027 | 4 noci | 7 215 Kč | Vybrat → |
| 26. 4. 2027 | 1. 5. 2027 | 5 nocí | 9 151 Kč | Vybrat → |
| 26. 4. 2027 | 2. 5. 2027 | 6 nocí | 11 087 Kč | Vybrat → |
| 26. 4. 2027 | 3. 5. 2027 | 7 nocí | 13 023 Kč | Vybrat → |
| 27. 4. 2027 | 30. 4. 2027 | 3 noci | 5 367 Kč | Vybrat → |
| 27. 4. 2027 | 1. 5. 2027 | 4 noci | 7 303 Kč | Vybrat → |
| 27. 4. 2027 | 2. 5. 2027 | 5 nocí | 9 327 Kč | Vybrat → |
| 27. 4. 2027 | 3. 5. 2027 | 6 nocí | 11 263 Kč | Vybrat → |
| 27. 4. 2027 | 4. 5. 2027 | 7 nocí | 13 199 Kč | Vybrat → |
| 28. 4. 2027 | 1. 5. 2027 | 3 noci | 5 543 Kč | Vybrat → |
| 28. 4. 2027 | 2. 5. 2027 | 4 noci | 7 479 Kč | Vybrat → |
| 28. 4. 2027 | 3. 5. 2027 | 5 nocí | 9 503 Kč | Vybrat → |
| 28. 4. 2027 | 4. 5. 2027 | 6 nocí | 11 439 Kč | Vybrat → |
| 28. 4. 2027 | 5. 5. 2027 | 7 nocí | 13 375 Kč | Vybrat → |
| 29. 4. 2027 | 2. 5. 2027 | 3 noci | 5 719 Kč | Vybrat → |
| 29. 4. 2027 | 3. 5. 2027 | 4 noci | 7 655 Kč | Vybrat → |
| 29. 4. 2027 | 4. 5. 2027 | 5 nocí | 9 591 Kč | Vybrat → |
| 29. 4. 2027 | 5. 5. 2027 | 6 nocí | 11 615 Kč | Vybrat → |
| 29. 4. 2027 | 6. 5. 2027 | 7 nocí | 13 551 Kč | Vybrat → |
| 30. 4. 2027 | 3. 5. 2027 | 3 noci | 5 895 Kč | Vybrat → |
| 30. 4. 2027 | 4. 5. 2027 | 4 noci | 7 831 Kč | Vybrat → |
| 30. 4. 2027 | 5. 5. 2027 | 5 nocí | 9 767 Kč | Vybrat → |
| 30. 4. 2027 | 6. 5. 2027 | 6 nocí | 11 703 Kč | Vybrat → |
| 1. 5. 2027 | 4. 5. 2027 | 3 noci | 5 895 Kč | Vybrat → |
| 1. 5. 2027 | 5. 5. 2027 | 4 noci | 7 831 Kč | Vybrat → |
| 1. 5. 2027 | 6. 5. 2027 | 5 nocí | 9 767 Kč | Vybrat → |
| 2. 5. 2027 | 5. 5. 2027 | 3 noci | 5 895 Kč | Vybrat → |
| 2. 5. 2027 | 6. 5. 2027 | 4 noci | 7 831 Kč | Vybrat → |
| 3. 5. 2027 | 6. 5. 2027 | 3 noci | 5 895 Kč | Vybrat → |
| 9. 5. 2027 | 12. 5. 2027 | 3 noci | 5 895 Kč | Vybrat → |
| 9. 5. 2027 | 13. 5. 2027 | 4 noci | 7 831 Kč | Vybrat → |
| 9. 5. 2027 | 14. 5. 2027 | 5 nocí | 9 767 Kč | Vybrat → |
| 9. 5. 2027 | 15. 5. 2027 | 6 nocí | 12 319 Kč | Vybrat → |
| 9. 5. 2027 | 16. 5. 2027 | 7 nocí | 14 871 Kč | Vybrat → |
Ceny jsou orientační, závaznou cenu i volná místa ukáže pořadatel. Vypisujeme nejbližší termíny, celou nabídku má CK České kormidlo.
Odjezd
Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Brno, Bratislava, Břeclav, Lipník nad Bečvou, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Kroměříž, Příbor, Poděbrady, Napajedla, Staré Město u Uherského Hradiště, Slavkov u Brna, Vsetín, Kutná Hora, Kolín, Vizovice, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Vyškov, Rousínov, Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Boskovice/Sebranice - motorest Zlatá studna




